<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog NaturapassL&rsquo;outil Sentinelle &#8211; Blog Naturapass</title>
	<atom:link href="https://blog-chasse.naturapass.com/category/loutil-sentinelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog-chasse.naturapass.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de la chasse et de Naturapass</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2019 09:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.4.34</generator>
	<item>
		<title>Enquête pie bavarde : tout ce qu&#039;il faut savoir sur l&#039;outil qui aide les fédérations</title>
		<link>https://blog-chasse.naturapass.com/enquete-pie-bavarde/</link>
		<comments>https://blog-chasse.naturapass.com/enquete-pie-bavarde/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 08:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mathilde Laporte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Naturapass]]></category>
		<category><![CDATA[Les actualités de Sentinelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-chasse.naturapass.com/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'enquête nationale sur la pie bavarde destinée à « étayer l’abondance de la pie bavarde » a pour objectif de la classer en espèce nuisible. Mais quelle solution a-t-on à notre disposition pour les compter de manière efficace ? Enquête nationale "Pie bavarde" : Comment [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog-chasse.naturapass.com/enquete-pie-bavarde/">Enquête pie bavarde : tout ce qu'il faut savoir sur l'outil qui aide les fédérations</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog-chasse.naturapass.com">Blog Naturapass</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog-chasse.naturapass.com/enquete-pie-bavarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentinelle de Naturapass : quel bilan pour cet outil de remontée d’informations incontournable ?</title>
		<link>https://blog-chasse.naturapass.com/bilan-sentinelle-naturapass/</link>
		<comments>https://blog-chasse.naturapass.com/bilan-sentinelle-naturapass/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 08:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mathilde Laporte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Naturapass]]></category>
		<category><![CDATA[Les actualités de Sentinelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-chasse.naturapass.com/?p=4716</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après plus d’une année d’utilisation par différentes fédérations départementales de chasse, il est temps de faire le bilan de l’outil Sentinelle, la plateforme de remontée d’informations mise en place par Naturapass. Des sujets traités aussi divers que variés Pour défendre notre passion commune et pour [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog-chasse.naturapass.com/bilan-sentinelle-naturapass/">Sentinelle de Naturapass : quel bilan pour cet outil de remontée d’informations incontournable ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog-chasse.naturapass.com">Blog Naturapass</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog-chasse.naturapass.com/bilan-sentinelle-naturapass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des corbeautières comme s’il en pleuvait !</title>
		<link>https://blog-chasse.naturapass.com/corbeautieres-sil-en-pleuvait/</link>
		<comments>https://blog-chasse.naturapass.com/corbeautieres-sil-en-pleuvait/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités de Sentinelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-chasse.naturapass.com/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il y a quelques semaines, des Sentinelles de différents départements ont eu la bonne idée de vouloir géolocaliser toutes les corbeautières de leur territoire. Pendant cette période propice à cela, elles sont allées sur le terrain pour prendre en photo et géolocaliser ces corbeautières. Plus [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog-chasse.naturapass.com/corbeautieres-sil-en-pleuvait/">Des corbeautières comme s’il en pleuvait !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog-chasse.naturapass.com">Blog Naturapass</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog-chasse.naturapass.com/corbeautieres-sil-en-pleuvait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>