<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog NaturapassA propos de Naturapass &#8211; Blog Naturapass</title>
	<atom:link href="https://blog-chasse.naturapass.com/category/a-propos-de-naturapass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog-chasse.naturapass.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de la chasse et de Naturapass</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2019 09:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.4.34</generator>
	<item>
		<title>Naturapass permet de dessiner vos territoires ou vos traques directement sur le cadastre et les cartes IGN</title>
		<link>https://blog-chasse.naturapass.com/naturapass-permet-de-dessiner-vos-territoires-vos-traques-directement-cadastre-cartes-ign/</link>
		<comments>https://blog-chasse.naturapass.com/naturapass-permet-de-dessiner-vos-territoires-vos-traques-directement-cadastre-cartes-ign/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julien Niogret]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[A propos de Naturapass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog-chasse.naturapass.com/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[<p>NOUVEAU ! Sur Naturapass, dessinez vos limites de territoire ou vos traques directement sur le cadastre ou les cartes IGN. Pour cela c'est simple : connectez-vous sur le site www.naturapass.com ou nos applications iPhone ou Android, rendez-vous sur la carte et dessinez ! Enfin, n’oubliez [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog-chasse.naturapass.com/naturapass-permet-de-dessiner-vos-territoires-vos-traques-directement-cadastre-cartes-ign/">Naturapass permet de dessiner vos territoires ou vos traques directement sur le cadastre et les cartes IGN</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog-chasse.naturapass.com">Blog Naturapass</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog-chasse.naturapass.com/naturapass-permet-de-dessiner-vos-territoires-vos-traques-directement-cadastre-cartes-ign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturapass lance la première opération de financement participatif dans la chasse</title>
		<link>https://blog-chasse.naturapass.com/naturapass-lance-premiere-operation-de-financement-participatif-chasse/</link>
		<comments>https://blog-chasse.naturapass.com/naturapass-lance-premiere-operation-de-financement-participatif-chasse/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julien Niogret]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos de Naturapass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-chasse.naturapass.com/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[<p>Notre forte communauté nous pousse à toujours nous surpasser et à intégrer de nouvelles fonctionnalités à Naturapass. Nous avons besoin de vous pour lancer la future version de l’application et continuer d'animer la communauté "J'aime la chasse". Profitez de ce financement participatif pour bénéficier de prix [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog-chasse.naturapass.com/naturapass-lance-premiere-operation-de-financement-participatif-chasse/">Naturapass lance la première opération de financement participatif dans la chasse</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog-chasse.naturapass.com">Blog Naturapass</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog-chasse.naturapass.com/naturapass-lance-premiere-operation-de-financement-participatif-chasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturapass : le bilan de 2 années d&#039;utilisation pour la FDC77</title>
		<link>https://blog-chasse.naturapass.com/naturapass-bilan-de-2-annees-dutilisation-fdc77/</link>
		<comments>https://blog-chasse.naturapass.com/naturapass-bilan-de-2-annees-dutilisation-fdc77/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julien Niogret]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[A propos de Naturapass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-chasse.naturapass.com/?p=4915</guid>
		<description><![CDATA[<p>Thierry Moret, de la FDC77 témoigne de l'utilisation de l'application Naturapass par la Fédération. Il revient sur les différentes fonctions et intérêts de l'outil. Cette interview a été initialement publiée dans le Bulletin Cynégétique de Seine-et-Marne. Dans notre bulletin n°39 de décembre 2015, nous vous [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog-chasse.naturapass.com/naturapass-bilan-de-2-annees-dutilisation-fdc77/">Naturapass : le bilan de 2 années d'utilisation pour la FDC77</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog-chasse.naturapass.com">Blog Naturapass</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog-chasse.naturapass.com/naturapass-bilan-de-2-annees-dutilisation-fdc77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>